静香産業株式会社TOP > アイボルト・アイナットの寸法、使用荷重
アイボルトの寸法および使用荷重
ねじの呼び (d) |
a | b | c | D | t | h | H (参考) |
l | e | g (最小) |
r 1 (最小) |
d a | r 2 | k | 使用荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直づり kgf{kN} |
45度づり (2個につき) kgf{kN} |
|||||||||||||||
M8 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 5 | 17 | 33.3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 9.2 | 4 | 1.2 | 80{0.785} | 80{0.785} |
M10 | 41 | 25 | 8 | 20 | 7 | 21 | 41.5 | 18 | 4 | 7.7 | 1.2 | 11.2 | 4 | 1.5 | 150{1.47} | 150{1.47} |
M12 | 50 | 30 | 10 | 25 | 9 | 26 | 51 | 22 | 5 | 9.4 | 1.4 | 14.2 | 6 | 2 | 220{2.16} | 220{2.16} |
M16 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 11 | 30 | 60 | 27 | 5 | 13 | 1.6 | 18.2 | 6 | 2 | 450{4.41} | 450{4.41} |
M20 | 72 | 40 | 16 | 35 | 13 | 35 | 71 | 30 | 6 | 16.4 | 2 | 22.4 | 8 | 2.5 | 630{6.18} | 630{6.18} |
M24 | 90 | 50 | 20 | 45 | 18 | 45 | 90 | 38 | 8 | 19.6 | 2.5 | 26.4 | 12 | 3 | 950{9.32} | 950{9.32} |
M30 | 110 | 60 | 25 | 60 | 22 | 55 | 110 | 45 | 8 | 25 | 3 | 33.4 | 15 | 3.5 | 1500{14.7} | 1500{14.7} |
M36 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 26 | 65 | 131.5 | 55 | 10 | 30.3 | 3 | 39.4 | 18 | 4 | 2300{22.6} | 2300{22.6} |
M42 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 30 | 75 | 150.5 | 65 | 12 | 35.6 | 3.5 | 45.6 | 20 | 4.5 | 3400{33.3} | 3400{33.3} |
M48 | 170 | 90 | 40 | 90 | 35 | 85 | 170 | 70 | 12 | 41 | 4 | 52.6 | 22 | 5 | 4500{44.1} | 4500{44.1} |
M64 | 210 | 110 | 50 | 110 | 42 | 105 | 210 | 90 | 14 | 55.7 | 5 | 71 | 25 | 6 | 9000{88.3} | 9000{88.3} |
M80×6 | 266 | 140 | 63 | 130 | 50 | 130 | 263 | 105 | 14 | 71 | 5 | 87 | 35 | 6 | 15000{147} | 15000{147} |
(M90×6) | 302 | 160 | 71 | 150 | 55 | 150 | 301 | 120 | 14 | 81 | 5 | 97 | 35 | 6 | 18000{177} | 18000{177} |
M100×6 | 340 | 180 | 80 | 170 | 60 | 165 | 335 | 130 | 14 | 91 | 5 | 108 | 40 | 6 | 20000{196} | 20000{196} |
45度づりの使用荷重は、ざぐりなどを施し、ボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトのリングの向きが上図のように同一平面内にある場合に適用する。
(備考)
1.ネジの呼びにかっこを付けたものは、なるべく用いない。
2.この表のl はアイボルトを取り付けるめねじの部分が、鋳鉄または鋼である場合に適用する寸法とする。
3.a,b,c,D,t及びhの許容差はJISB0415[普通寸法差(鍛造加工)]の並級、l 及び e の許容差は、JIS B 0405
[普通寸法差(削り加工)]の粗級とする。
アイナットの形状・寸法および使用荷重
ねじの呼び (d) |
a | b | c | D | t | h | H (参考) |
r (約) |
d 1 | 使用荷重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂直づり kgf{kN} |
45度づり (2個につき) kgf{kN} |
||||||||||
M8 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 12 | 23 | 39.3 | 8 | 8.5 | 80{0.785} | 80{0.785} |
M10 | 41 | 25 | 8 | 20 | 15 | 28 | 48.5 | 10 | 10.6 | 150{1.47} | 150{1.47} |
M12 | 50 | 30 | 10 | 25 | 19 | 36 | 61 | 12 | 12.5 | 220{2.16} | 220{2.16} |
M16 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 23 | 42 | 72 | 14 | 17 | 450{4.41} | 450{4.41} |
M20 | 72 | 40 | 16 | 35 | 28 | 50 | 86 | 16 | 21.2 | 630{6.18} | 630{6.18} |
M24 | 90 | 50 | 20 | 45 | 38 | 66 | 111 | 25 | 25 | 950{9.32} | 950{9.32} |
M30 | 110 | 60 | 25 | 60 | 46 | 80 | 135 | 30 | 31.5 | 1500{14.7} | 1500{14.7} |
M36 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 55 | 95 | 161.5 | 35 | 37.5 | 2300{22.6} | 2300{22.6} |
M42 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 64 | 109 | 184.5 | 40 | 45 | 3400{33.3} | 3400{33.3} |
M48 | 170 | 90 | 40 | 90 | 73 | 123 | 208 | 45 | 50 | 4500{44.1} | 4500{44.1} |
M64 | 210 | 110 | 50 | 110 | 90 | 151 | 256 | 50 | 67 | 9000{88.2} | 9000{88.2} |
M80×6 | 266 | 140 | 63 | 130 | 108 | 184 | 317 | 60 | 85 | 15000{147} | 15000{147} |
45度づりの使用荷重は、ナットの座面が相手と密着し、2個のナットのリングの向きが上図のように同一平面内にある場合に適用する。
(備 考) a,b,c,D,t 及び h の許容差は、JIS B 0415 [普通寸法差(鍛造加工)]の並級、d1の許容差は、JIS B0405[普通寸法差(削り加工)]の粗級とする。